NASZA OFERTA:
Projektowanie i wykonawstwo "pod klucz"
- magazynów i
terminali przeładunkowych materiałów sypkich, zwłaszcza silnie
higroskopijnych i korozyjnych na terenie środkowo-wschodniej
Europy
- Oferujemy
szeroką gamę magazynów "prostokątnych", "okrągłych", "eliptycznych"
i "baryłkowych"
o pojemnościach od 500 do 100.000 t (a
nawet więcej)
- Dzięki przeszło
50 letniemu doświadczeniu naszych partnerów przy projektowaniu i
budowie
przeszło 7000 obiektów na całym świecie oraz
przestrzeganiu najwyższych rygorów
jakościowych możemy zadowolić
każdego klienta
- Biurom Projektów
realizujących większe zadania na przykład projekty Obwodów
Utrzymania Autostrad
oferujemy kompletne projekty magazynów i
infrastruktury towarzyszącej zgodne z wymaganiami
najbardziej
wymagających instytucji Niezależnego Inżyniera
- KOMPLEKSOWE STACJE SOLNE:
1/ Magazyn soli
2/ Wytwornice solanek NaCl, CaCl2 i MgCl2,
3/ Drewniane silosy na sól,
4/ Systemy załadunku silosów
Typ magazynu | Całkowita wysokość | Wysokość bramy | Powierzchnia składowania soli | Kubatura magazynu | Pojemność magazynu przy wysokości składowania: | ||
5 metrów | 6 metrów | maksymalna | |||||
m | m | m2 | m3 | T | T | T | |
Magazyny okrągłe | |||||||
D15-3P | 11,43 | 8,4 | 181 | 1420 | 880 | 940 | 940 |
D17-3P | 11,7 | 8,4 | 227 | 1850 | 1080 | 1170 | 1170 |
D19-3P | 12,84 | 8,5 | 278 | 2210 | 1430 | 1540 | 1540 |
D19-4P | 12,84 | 9,2 | 278 | 2210 | 1430 | 1540 | 1540 |
D21-3P | 12,28 | 8,5 | 353 | 2600 | 1830 | 2010 | 2010 |
D21-4P | 12,28 | 9,0 | 353 | 2600 | 1830 | 2010 | 2010 |
D23-3P | 13,12 | 8,5 | 392 | 2965 | 2030 | 2230 | 2230 |
D23-4P | 13,12 | 9,5 | 392 | 2965 | 2030 | 2230 | 2230 |
D25-3P | 13,50 | 8,6 | 480 | 3630 | 2550 | 2840 | 2840 |
D25-4P | 13,50 | 9,8 | 480 | 3630 | 2550 | 2840 | 2840 |
D27-3P | 15,00 | 8,6 | 578 | 4865 | 3110 | 3480 | 3480 |
D27-4P | 15,00 | 9,9 | 578 | 4865 | 3110 | 3480 | 3480 |
D30-4P | 13,70 | 8,1 | 718 | 5720 | 3910 | 4410 | 4410 |
D30-4P | 13,70 | 10,2 | 718 | 5720 | 3910 | 4410 | 4410 |
D33-3P | 16,60 | 8,4 | 848 | 7700 | 4660 | 5270 | 5270 |
D36-3P | 17,00 | 8,4 | 997 | 9380 | 5520 | 6280 | 6280 |
D38-3P | 19,20 | 8,2 | 1132 | 11990 | 6300 | 7190 | 10540 |
D41-3P | 21,00 | 8,3 | 1363 | 13615 | 7660 | 8780 | 13590 |
D44-3P | 23,50 | 8,2 | 1524 | - | 8600 | 9890 | 15820 |
D46-3P | 25,50 | 8,2 | 1666 | - | 9440 | 10860 | 17860 |
D50-3P | 25,73 | 8,3 | 1849 | - | 25000 | ||
Magazyny eliptyczne | |||||||
DE-16x19 | 11,10 | 8,5 | 232,3 | - | 1280 | 1330 | 1360 |
DEXH-16x19 | 12,70 | 8,5 | 232,3 | - | 1280 | 1330 | 1360 |
DEG-16x24 | 11,10 | 8,5 | 288,3 | - | 1840 | 1930 | 2000 |
DE-19x23 | 11,70 | 8,5 | 345,0 | - | 1950 | 2050 | 2130 |
DE-19x23/H | 11,70 | 8,5 | 345,0 | - | 1950 | 2050 | 2130 |
DE-22x28 | 12,20 | 8,5 | 496,0 | 4020 | 3210 | 3370 | 3620 |
DE-25x32 | 13,20 | 8,5 | 598,0 | 4870 | 3900 | 4130 | 4530 |
DE-28x35 | 13,70 | 8,8 | 768,7 | 6855 | 5170 | 5560 | 6430 |
Wysokość muru oporowego wynosi 2,4 m. | |||||||
Podane pojemności magazynów przy gęstości soli 1,40 T/m3/kąt nachylenia pryzmy 40o. |